
山手線は、東京駅(路線図の右)から周回するJR東日本の運行系統。

JR東日本 山手線の停車駅一覧
電車は外回り(時計回り)と内回りがあり、それぞれ一周を繰り返します。
| 停車駅名 | 駅番号 | 乗換路線 |
|---|---|---|
| 東京駅 | JY01 | |
| 神田駅 | JY02 | |
| 秋葉原駅 | JY03 | |
| 御徒町駅 | JY04 | |
| 上野駅 | JY05 | |
| 鶯谷駅 | JY06 | |
| 日暮里駅 | JY07 |
|
| 西日暮里駅 | JY08 | |
| 田端駅 | JY09 | |
| 駒込駅 | JY10 | |
| 巣鴨駅 | JY11 | |
| 大塚駅 | JY12 |
|
| 池袋駅 | JY13 | |
| 目白駅 | JY14 | |
| 高田馬場駅 | JY15 | |
| 新大久保駅 | JY16 | |
| 新宿駅 | JY17 | |
| 代々木駅 | JY18 | |
| 原宿駅 | JY19 | |
| 渋谷駅 | JY20 | |
| 恵比寿駅 | JY21 |
|
| 目黒駅 | JY22 | |
| 五反田駅 | JY23 | |
| 大崎駅 | JY24 |
|
| 品川駅 | JY25 | |
| 高輪ゲート ウェイ駅 | JY26 | |
| 田町駅 | JY27 | |
| 浜松町駅 | JY28 | |
| 新橋駅 | JY29 | |
| 有楽町駅 | JY30 |
