
中央・総武線各停(中央線・総武線各駅停車)は、三鷹〜千葉(路線図で右)を結ぶ運行系統。

JR東日本 中央線・総武線各駅停車の停車駅一覧
| 停車駅名 | 駅番号 | 快速停車 | 乗換路線 |
|---|---|---|---|
| 三鷹駅 | JB01 | JC12 |
|
| 吉祥寺駅 | JB02 | JC11 | |
| 西荻窪駅 | JB03 | JC10 | |
| 荻窪駅 | JB04 | JC09 | |
| 阿佐ヶ谷駅 | JB05 | JC08 | |
| 高円寺駅 | JB06 | JC07 | |
| 中野駅 | JB07 | JC06 | |
| 東中野駅 | JB08 | ||
| 大久保駅 | JB09 | ||
| 新宿駅 | JB10 | JC05 | |
| 代々木駅 | JB11 | ||
| 千駄ヶ谷駅 | JB12 |
| |
| 信濃町駅 | JB13 | ||
| 四ッ谷駅 | JB14 | C04 | |
| 市ヶ谷駅 | JB15 | ||
| 飯田橋駅 | JB16 | ||
| 水道橋駅 | JB17 | ||
| 御茶ノ水駅 | JB18 | JC03 | |
| 秋葉原駅 | JB19 | ||
| 浅草橋駅 | JB20 | ||
| 両国駅 | JB21 | ||
| 錦糸町駅 | JB22 | JO22 | |
| 亀戸駅 | JB23 |
| |
| 平井駅 | JB24 | ||
| 新小岩駅 | JB25 | JO23 | |
| 小岩駅 | JB26 | ||
| 市川駅 | JB27 | JO24 | |
| 本八幡駅 | JB28 |
| |
| 下総中山駅 | JB29 | ||
| 西船橋駅 | JB30 | ||
| 船橋駅 | JB31 | JO25 |
|
| 東船橋駅 | JB32 | ||
| 津田沼駅 | JB33 | JO26 |
|
| 幕張本郷駅 | JB34 |
| |
| 幕張駅 | JB35 | ||
| 新検見川駅 | JB36 | ||
| 稲毛駅 | JB37 | JO27 | |
| 西千葉駅 | JB38 | ||
| 千葉駅 | JB39 | JO28 |
|
