
都営大江戸線は、都庁前駅から時計回りで一周して光が丘駅(路線図の左)までを運行する地下鉄路線です。
乗り換え駅を袋文字にしています。

都営地下鉄 大江戸線の停車駅一覧
大江戸線を含む都営地下鉄は、東京都交通局が運行する鉄道路線です。
リニアメトロと呼ばれるリニアモーターを駆動方式に採用しています。
下表の初期表示は、乗り換え駅のみリストアップしています。
| 停車駅名 | 駅番号 | 乗換路線 |
|---|---|---|
| 都庁前駅 | E28 | |
| 新宿西口駅 | E01 | |
| 東新宿駅 | E02 | |
| 若松河田駅 | E03 | |
| 牛込柳町駅 | E04 | |
| 牛込神楽坂駅 | E05 | |
| 飯田橋駅 | E06 | |
| 春日駅 | E07 | |
| 本郷三丁目駅 | E08 | |
| 上野御徒町駅 | E09 | |
| 新御徒町駅 | E10 |
|
| 蔵前駅 | E11 | |
| 両国駅 | E12 |
|
| 森下駅 | E13 | |
| 清澄白河駅 | E14 | |
| 門前仲町駅 | E15 | |
| 月島駅 | E16 | |
| 勝どき駅 | E17 | |
| 築地市場駅 | E18 | |
| 汐留駅 | E19 | |
| 大門駅 | E20 | |
| 赤羽橋駅 | E21 | |
| 麻布十番駅 | E22 | |
| 六本木駅 | E23 | |
| 青山一丁目駅 | E24 | |
| 国立競技場駅 | E25 |
|
| 代々木駅 | E26 |
|
| 新宿駅 | E27 | |
| 都庁前駅 | E28 | |
| 西新宿五丁目駅 | E29 | |
| 中野坂上駅 | E20 | |
| 東中野駅 | E21 |
|
| 中井駅 | E22 | |
| 落合南長崎駅 | E23 | |
| 新江古田駅 | E24 | |
| 練馬駅 | E25 |
|
| 豊島園駅 | E26 |
|
| 練馬春日町駅 | E27 | |
| 光が丘駅 | E28 |
