
西武新宿線は、西武新宿駅と本川越駅(路線図の上)を結びます。
特急《小江戸号》停車駅を、路線図の赤丸で示しました。

西武鉄道 新宿線の停車駅一覧
西武新宿線の新宿駅は、JRの駅舎から少し北へ離れます。
本川越駅は、およそ1km離れて川越駅(東武線・JR線)が所在します。
なお、都営地下鉄の新宿線とは接続しません。
下表の初期表示は、乗り換え駅と特急停車駅のみリストアップしています。
停車駅名 | 駅番号 | 乗換路線 |
---|---|---|
西武新宿駅 | SS01 |
|
高田馬場駅 | SS01 | |
下落合駅 | SS02 | |
中井駅 | SS03 | |
新井薬師前駅 | SS04 | |
沼袋駅 | SS05 | |
野方駅 | SS06 | |
都立家政駅 | SS07 | |
鷺ノ宮駅 | SS08 | |
下井草駅 | SS09 | |
井荻駅 | SS10 | |
上井草駅 | SS11 | |
上石神井駅 | SS12 | |
武蔵関駅 | SS13 | |
東伏見駅 | SS14 | |
西武柳沢駅 | SS15 | |
田無駅 | SS16 | |
花小金井駅 | SS17 | |
小平駅 | SS18 |
|
久米川駅 | SS19 | |
東村山駅 | SS20 | |
所沢駅 | SS21 | |
航空公園駅 | SS22 | |
新所沢駅 | SS23 | |
入曽駅 | SS24 | |
狭山市駅 | SS25 | |
新狭山駅 | SS26 | |
南大塚駅 | SS27 | |
本川越駅 | SS28 |
参考: 西武鉄道のすべて 改訂版