京浜東北線は、横浜駅から大宮駅(路線図の上)までを結ぶJR東日本の運行系統。
快速停車駅を路線図で赤丸にしました。なお、各駅停車のみ発着する駅(白丸)の名称は記載していません。太字は主な乗り換え駅です。
京浜東北線の停車駅一覧
横浜駅から南は根岸線へ直通運転します。そのため「京浜東北・根岸線」と案内されることがあります。また、駅ナンバリングは同じ「JK」です。
ただし、根岸線は横浜線(車体色がグリーン)とも直通運転をしているため、上り方面は行き先が分かれます。
下表の初期表示は、乗り換え駅のみリストアップしています。
停車駅名 | 駅番号 | 乗換路線 |
---|---|---|
横浜駅 | JK12 | |
東神奈川駅 | JK13 | |
新子安駅 | JK14 |
|
鶴見駅 | JK15 |
|
川崎駅 | JK16 | |
蒲田駅 | JK17 | |
大森駅 | JK18 | |
大井町駅 | JK19 | |
品川駅 | JK20 | |
高輪 ゲートウェイ駅 |
JK21 | |
田町駅 | JK22 | |
浜松町駅 | JK23 | |
新橋駅 | JK24 | |
有楽町駅 | JK25 | |
東京駅 | JK26 | |
神田駅 | JK27 | |
秋葉原駅 | JK28 | |
御徒町駅 | JK29 | |
上野駅 | JK30 | |
鶯谷駅 | JK31 | |
日暮里駅 | JK32 |
|
西日暮里駅 | JK33 | |
田端駅 | JK34 | |
上中里駅 | JK35 | |
王子駅 | JK36 |
|
東十条駅 | JK37 | |
赤羽駅 | JK38 |
|
川口駅 | JK39 | |
西川口駅 | JK40 | |
蕨駅 | JK41 | |
南浦和駅 | JK42 |
|
浦和駅 | JK43 |
|
北浦和駅 | JK44 | |
与野駅 | JK45 | |
さいたま新都心駅 | JK46 |
|
大宮駅 | JK47 |
|
2024年10月現在