
横浜市営地下鉄ブルーラインは、湘南台駅(路線図の左下)からあざみ野駅まで運行しています。
グリーンラインへの乗り換えはセンター北駅またはセンター南駅です。
- 横浜市営地下鉄
- ブルーラインとグリーンラインと2路線ある横浜市交通局が運営する鉄道路線。

停車駅と乗換路線
横浜市営地下鉄ブルーラインの正式名称は、横浜市高速鉄道です。関内駅〜湘南台駅が1号線、関内駅〜あざみ野駅が3号線。
停車駅名 | 駅番号 | 快速 停車 | 乗換路線 |
---|---|---|---|
湘南台駅 | B01 | 快速 |
|
下飯田駅 | B02 | 快速 | |
立場駅 | B03 | 快速 | |
中田駅 | B04 | 快速 | |
踊場駅 | B05 | 快速 | |
戸塚駅 | B06 | 快速 |
|
舞岡駅 | B07 | ||
下永谷駅 | B08 | ||
上永谷駅 | B09 | 快速 | |
港南中央駅 | B10 | ||
上大岡駅 | B11 | 快速 |
|
弘明寺駅 | B12 | ||
蒔田駅 | B13 | ||
吉野町駅 | B14 | ||
阪東橋駅 | B15 | ||
伊勢佐木 長者町駅 | B16 | ||
関内駅 | B17 | 快速 |
|
桜木町駅 | B18 | 快速 |
|
高島町駅 | B19 | ||
横浜駅 | B20 | 快速 |
|
三ッ沢下町駅 | B21 | ||
三ッ沢上町駅 | B22 | ||
片倉町駅 | B23 | ||
岸根公園駅 | B24 | ||
新横浜駅 | B25 | 快速 |
|
北新横浜駅 | B26 | ||
新羽駅 | B27 | 快速 | |
仲町台駅 | B28 | 快速 | |
センター南駅 | B29 | 快速 | |
センター北駅 | B30 | 快速 | |
中川駅 | B31 | 快速 | |
あざみ野駅 | B32 | 快速 |

ページ掲載日:2022年12月7日
- 横浜市営地下鉄ブルーライン
ここに関するガイド
掲載マップについて
構内図や路線図は、国土地理院による『地理院地図』をもとに映像術が作成したものです。わかりやすい作図を目指しています。
無断利用禁止
掲載画像を使いたい、という方は『たまプロ新聞』画像データ(ストックフォト)販売をご覧ください。許諾がないコピーは著作権侵害です。