ブルーラインは、湘南台駅からあざみ野駅(路線図の上)までを結ぶ横浜市営地下鉄の路線。
快速が停車する駅を赤丸、乗り換え駅は大きな丸にしています。
横浜市営地下鉄ブルーラインの停車駅一覧
横浜市高速鉄道が横浜市営地下鉄ブルーラインの正式名称。関内駅〜湘南台駅が1号線、関内駅〜あざみ野駅が3号線です。
一部や高架線など地上を走ります。
下表の初期表示は、乗り換え駅のみリストアップしています。
停車駅名 | 駅番号 | 快速 停車 | 乗換路線 |
---|---|---|---|
湘南台駅 | B01 | 快速 | |
下飯田駅 | B02 | 快速 | |
立場駅 | B03 | 快速 | |
中田駅 | B04 | 快速 | |
踊場駅 | B05 | 快速 | |
戸塚駅 | B06 | 快速 | |
舞岡駅 | B07 | ||
下永谷駅 | B08 | ||
上永谷駅 | B09 | 快速 | |
港南中央駅 | B10 | ||
上大岡駅 | B11 | 快速 | |
弘明寺駅 | B12 | ||
蒔田駅 | B13 | ||
吉野町駅 | B14 | ||
阪東橋駅 | B15 | ||
伊勢佐木 長者町駅 | B16 | ||
関内駅 | B17 | 快速 | |
桜木町駅 | B18 | 快速 |
|
高島町駅 | B19 | ||
横浜駅 | B20 | 快速 | |
三ッ沢下町駅 | B21 | ||
三ッ沢上町駅 | B22 | ||
片倉町駅 | B23 | ||
岸根公園駅 | B24 | ||
新横浜駅 | B25 | 快速 |
|
北新横浜駅 | B26 | ||
新羽駅 | B27 | 快速 | |
仲町台駅 | B28 | 快速 | |
センター南駅 | B29 | 快速 | |
センター北駅 | B30 | 快速 | |
中川駅 | B31 | 快速 | |
あざみ野駅 | B32 | 快速 |
新百合ヶ丘駅へ繋がる延伸計画
あざみ野駅から小田急線 新百合ヶ丘駅まで、横浜市営地下鉄ブルーラインは延伸が計画されています。
詳しくは、横浜市営地下鉄路線図と地形マップをご覧ください。