
京急本線は、泉岳寺駅から浦賀駅(路線図で下)までを結ぶ京急電鉄の路線です。
路線図の赤丸は快特停車駅、大きい丸は乗り換え駅です。

京急線の特徴
京急線の列車種別は次の通りです。
- 普通(各駅停車)
- 急行
- 特急
- 快特
- エアポート快特
- ウィング号:追加料金の座席指定
なお、2023年11月25日のダイヤ改正で「エアポート急行」を「急行」へ変更、と京浜急行より発表がありました。
都営浅草線へ乗り入れ
泉岳寺駅から北、多くの列車が都営浅草線へ直通運転しています。
- 直通運転
- 列車が異なる路線を乗り入れるため、乗り換えが不要。鉄道会社では「相互直通運転」ということが多い。
その後さらに、京成押上線や京成本線などへ乗り入れます。


京急電鉄 京急本線の停車駅一覧
京急本線は、品川駅が起点です。北へ1駅と、南の横浜駅・横須賀市方面へ延びます。
横須賀市の浦賀駅が本線の終点です。しかし、電車によって支線へ乗り入れ、《羽田空港 第1・第2ターミナル駅》《逗子・葉山駅》《三崎口駅》へ向かいます。
下表の初期表示は、乗り換え駅のみリストアップしています。
| 停車駅名 | 駅番号 | 快特 停車 |
特急 停車 |
乗換路線 |
|---|---|---|---|---|
| 泉岳寺駅 | A07 | 快特 | 特急 |
|
| 品川駅 | KK01 | 快特 | 特急 | |
| 北品川駅 | KK02 | |||
| 新馬場駅 | KK02 | |||
| 青物横丁駅 | KK04 | 特急 | ||
| 鮫洲駅 | KK05 | |||
| 立会川駅 | KK06 | |||
| 大森海岸駅 | KK07 | |||
| 平和島駅 | KK08 | 特急 | ||
| 大森町駅 | KK09 | |||
| 梅屋敷駅 | KK10 | |||
| 京急蒲田駅 | KK11 | 快特 | 特急 |
|
| 雑色駅 | KK18 | |||
| 六郷土手駅 | KK19 | |||
| 京急川崎駅 | KK20 | 快特 | 特急 | |
| 八丁畷駅 | KK27 | |||
| 鶴見市場駅 | KK28 | |||
| 京急鶴見駅 | KK29 | |||
| 花月総持寺駅 | KK30 | |||
| 生麦駅 | KK31 | |||
| 京急 新子安駅 | KK32 |
|
||
| 子安駅 | KK33 | |||
| 神奈川新町駅 | KK34 | 特急 | ||
| 京急 東神奈川駅 | KK35 | |||
| 神奈川駅 | KK36 | |||
| 横浜駅 | KK37 | 快特 | 特急 | |
| 戸部駅 | KK38 | |||
| 日ノ出町駅 | KK39 | |||
| 黄金町駅 | KK40 | |||
| 南太田駅 | KK41 | |||
| 井土ヶ谷駅 | KK42 | |||
| 弘明寺駅 | KK43 | |||
| 上大岡駅 | KK44 | 快特 | 特急 | |
| 屏風浦駅 | KK45 | |||
| 杉田駅 | KK46 | |||
| 京急富岡駅 | KK47 | |||
| 能見台駅 | KK48 | |||
| 金沢文庫駅 | KK49 | 快特 | 特急 | |
| 金沢八景駅 | KK50 | 快特 | 特急 |
|
| 追浜駅 | KK54 | |||
| 京急田浦駅 | KK55 | |||
| 安針塚駅 | KK56 | |||
| 逸見駅 | KK57 | |||
| 汐入駅 | KK58 | |||
| 横須賀中央駅 | KK59 | 快特 | 特急 | |
| 県立大学駅 | KK60 | |||
| 堀ノ内駅 | KK61 | 快特 | 特急 |
|
| 京急大津駅 | KK62 | |||
| 馬堀海岸駅 | KK63 | |||
| 浦賀駅 | KK64 |
