
総武線・総武本線は、東京〜銚子と錦糸町〜御茶ノ水を結ぶJR東日本の鉄道。
錦糸町駅から上り(路線図で左)は、2方向へ分かれます。
東京駅行きは横須賀線、御茶ノ水駅行きは中央線へと直通運転します(下記参照)。
なお、特急しおさいの停車駅を、路線図で緑丸で示しました。

総武本線と総武線の違い
総武本線が正式名称で、通称として「総武線」が使われています。
運行系統としては、次のように案内されることが多いです。
- 中央線・総武線各駅停車(三鷹〜・御茶ノ水〜千葉)
- 横須賀線・総武線快速(久里浜〜・東京〜千葉)
- 総武本線(千葉〜銚子)
つまり「総武本線」とは、“全区画”と“千葉駅以西の運行区間”というように意味が2通りあります。
JR東日本 総武本線の駅一覧と乗換路線
首都圏と千葉県北部(下総)を結び、営業距離は124.8km。そのうち佐倉〜銚子は単線です。
下表の初期表示は、乗り換え駅のみリストアップしています。
| 停車駅名 | 快速 駅番号 |
各停 駅番号 |
乗換路線 |
|---|---|---|---|
| 東京駅 | JO19 | ||
| 新日本橋駅 | JO20 | ||
| 馬喰町駅 | JO21 | ||
| 錦糸町駅 | JO22 | JB22 | |
| 亀戸駅 | JB23 |
|
|
| 平井駅 | JB24 | ||
| 新小岩駅 | JO23 | JB25 | |
| 小岩駅 | JB26 | ||
| 市川駅 | JO24 | JB27 | |
| 本八幡駅 | JB28 |
|
|
| 下総中山駅 | JB29 | ||
| 西船橋駅 | JB30 | ||
| 船橋駅 | JO25 | JB31 |
|
| 東船橋駅 | JB32 | ||
| 津田沼駅 | JO26 | JB33 |
|
| 幕張本郷駅 | JB34 |
|
|
| 幕張駅 | JB35 | ||
| 新検見川駅 | JB36 | ||
| 稲毛駅 | JO27 | JB37 | |
| 西千葉駅 | JB38 | ||
| 千葉駅 | JO28 | JB39 |
|
| 東千葉駅 | JO29 |
|
|
| 都賀駅 | JO30 |
|
|
| 四街道駅 | JO31 |
|
|
| 物井駅 | JO32 |
|
|
| 佐倉駅 | JO33 |
|
|
| 南酒々井駅 | (なし) | ||
| 榎戸駅 | (なし) | ||
| 八街駅 | (なし) | ||
| 日向駅 | (なし) | ||
| 成東駅 | (なし) |
|
|
| 松尾駅 | (なし) | ||
| 横芝駅 | (なし) | ||
| 飯倉駅 | (なし) | ||
| 八日市場駅 | (なし) | ||
| 干潟駅 | (なし) | ||
| 旭駅 | (なし) | ||
| 飯岡駅 | (なし) | ||
| 倉橋駅 | (なし) | ||
| 猿田駅 | (なし) | ||
| 松岸駅 | (なし) |
|
|
| 銚子駅 | (なし) |
|
総武線支線
各駅停車(緩行線)の上り電車が、錦糸町駅より中央線(多摩地域)方面へ向かいます。
