
京成本線とは上野から津田沼を経由して成田空港までを結ぶ、京成電鉄の鉄道路線。
路線図では、快速特急の停車駅を赤丸で示しています。
京成電鉄 京成本線の停車駅
京成本線は、成田スカイアクセス線とは異なるルートで成田空港へ向かいます(路線図参照)。
下表の初期表示は、乗り換え駅のみリストアップしています。
| 停車駅名 | 駅番号 | 乗換路線 |
|---|---|---|
| 京成上野駅 | KS01 | |
| 日暮里駅 | KS02 | |
| 新三河島駅 | KS03 | |
| 町屋駅 | KS04 | |
| 千住大橋駅 | KS05 | |
| 京成関屋駅 | KS06 |
|
| 堀切菖蒲園駅 | KS07 | |
| お花茶屋駅 | KS08 | |
| 青砥駅 | KS09 |
|
| 京成高砂駅 | KS10 |
|
| 京成小岩駅 | KS11 | |
| 江戸川駅 | KS12 | |
| 国府台駅 | KS13 | |
| 市川真間駅 | KS14 | |
| 菅野駅 | KS15 | |
| 京成八幡駅 | KS16 | |
| 鬼越駅 | KS17 | |
| 京成中山駅 | KS18 | |
| 東中山駅 | KS19 | |
| 京成西船駅 | KS20 | |
| 海神駅 | KS21 | |
| 京成船橋駅 | KS22 | |
| 大神宮下駅 | KS23 | |
| 船橋競馬場駅 | KS24 | |
| 谷津駅 | KS25 | |
| 京成津田沼駅 | KS26 |
|
| 京成大久保駅 | KS27 | |
| 実籾駅 | KS28 | |
| 八千代台駅 | KS29 | |
| 京成大和田駅 | KS30 | |
| 勝田台駅 | KS31 |
|
| 志津駅 | KS32 | |
| ユーカリが丘駅 | KS33 |
|
| 京成臼井駅 | KS34 | |
| 京成佐倉駅 | KS35 | |
| 大佐倉駅 | KS36 | |
| 京成酒々井駅 | KS37 | |
| 宗吾参道駅 | KS38 | |
| 公津の杜駅 | KS39 | |
| 京成成田駅 | KS40 |
|
| 空港第2ビル駅 | KS41 |
|
| 成田空港駅 | KS42 |
|
