
The Yamanote Line is a railway service operated by JR East that runs in a loop around central Tokyo, serving major stations such as Tokyo, Shinagawa, Shibuya, and Shinjuku.

JR East Yamanote Line Stations
Trains operate in both the Outer Loop (clockwise) and the Inner Loop (counterclockwise).
| Station | Code | Connecting Lines |
|---|---|---|
| Tokyo Station | JY01 |
|
| Kanda Station | JY02 |
|
| Akihabara Station | JY03 |
|
| Okachimachi Station | JY04 |
|
| Ueno Station | JY05 |
|
| Uguisudani Station | JY06 |
|
| Nippori Station | JY07 |
|
| Nishi-Nippori Station | JY08 |
|
| Tabata Station | JY09 |
|
| Komagome Station | JY10 |
|
| Sugamo Station | JY11 |
|
| Otsuka Station | JY12 |
|
| Ikebukuro Station | JY13 |
|
| Mejiro Station | JY14 | |
| Takadanobaba Station | JY15 |
|
| Shin-Okubo Station | JY16 | |
| Shinjuku Station | JY17 |
|
| Yoyogi Station | JY18 |
|
| Harajuku Station | JY19 |
|
| Shibuya Station | JY20 |
|
| Ebisu Station | JY21 |
|
| Meguro Station | JY22 |
|
| Gotanda Station | JY23 |
|
| Osaki Station | JY24 |
|
| Shinagawa Station | JY25 |
|
| Takanawa Gateway Station | JY26 |
|
| Tamachi Station | JY27 |
|
| Hamamatsucho Station | JY28 |
|
| Shimbashi Station | JY29 |
|
| Yurakucho Station | JY30 |
|
Source: JR East route map
