
品川駅ホームは、JR線・新幹線が1階、京急線は2階です。

JRホームは1階
JR・品川駅 改札フロアは2階で、その下がホームです。
在来線
| 乗入路線 | 駅番号 | ホーム番号・行き先 |
|---|---|---|
| 山手線 | JY25 | 1番線:東京駅 方面 3番線:渋谷駅 方面 |
| 京浜東北線 | JK20 | 4番線:東京駅 方面 5番線:大井町駅 方面 |
| 上野東京ライン | 6番線:上野駅 方面 7番線:上野駅 方面 9番線:水戸駅 方面 10番線:柏駅 方面 11番線:柏駅 方面 | |
| 東海道線 | JT03 | 12番線:小田原駅 方面 |
| 総武線快速 | JO17 | 13番線 14番線 |
| 横須賀線 | JO17 | 15番線 |
東海道新幹線
| ホーム番号 | 行き先 |
|---|---|
| 21・22 | 東京駅 方面 |
| 23・24 | 名古屋・新大阪⇔山陽新幹線 方面 |
京急線ホームは2階
高架に、京急・品川駅のホームがあります。
1番線ホームにはJRへの乗り換え口が設置されています。
| ホーム番号 | 行き先 |
|---|---|
| 1番線 | 羽田空港駅・横浜駅・三浦海岸駅 方面 |
| 2番線 | 泉岳寺駅 方面・都営浅草線 |
| 3番線 | 横浜駅・横須賀中央駅 方面 |
なお、泉岳寺駅~新馬場駅間の連続立体交差事業が完了(2029年度末予定)すると、京急線のホームは1階になります。
