
青梅線は、立川駅から奥多摩駅(路線図で左)までを運行するJR東日本の路線。
路線の背景は、高低差を表現していて赤色になるほど標高が上がります。

JR東日本 青梅線の停車駅一覧
青梅線区間を運行する一部の列車は、中央線 新宿方面へ直通運転しています。
登山やハイキングで訪れる人にも利用されています。
下表の初期表示は、主な駅のみリストアップしています。
| 停車駅名 | 駅番号 | 乗換路線 | 
|---|---|---|
| 立川駅 | JC19 | |
| 西立川駅 | JC51 | |
| 東中神駅 | JC52 | |
| 中神駅 | JC53 | |
| 昭島駅 | JC54 | |
| 拝島駅 | JC55 | |
| 牛浜駅 | JC56 | |
| 福生駅 | JC57 | |
| 羽村駅 | JC58 | |
| 小作駅 | JC59 | |
| 河辺駅 | JC60 | |
| 東青梅駅 | JC61 | |
| 青梅駅 | JC62 | |
| 宮ノ平駅 | JC63 | |
| 日向和田駅 | JC64 | |
| 石神前駅 | JC65 | |
| 二俣尾駅 | JC66 | |
| 軍畑駅 | JC67 | |
| 沢井駅 | JC68 | |
| 御嶽駅 | JC69 | 
 | 
| 川井駅 | JC70 | |
| 古里駅 | JC71 | |
| 鳩ノ巣駅 | JC72 | |
| 白丸駅 | JC73 | |
| 奥多摩駅 | JC74 | 
なお、青梅線の開業は、1894年11月19日です。
